Zakopane » Apartament Skośny SAUNA EXTRA
Informacje podstawowe
- Lokalizacja:
- Zakopane, Szymony , Chyców Potok
- Maks. liczba osób:
-
2
- Liczba pokoi:
- 1 (powierzchnia: 22 m2, piętro: 2)
- Dostępne łóżka:
- pojedyncze - 0, podwójne - 1
- Parking:
- przed budynkiem
- Obsługa w języku:
-
- Doba:
- 15:00 - 11:00
- Zaliczka:
- 30% wartości rezerwacji (więcej »)
- Rabat Last Minute:
- brak zniżki (więcej »)
Opis obiektu
Od 09.05.2011 w Willa Gardenia zostaje otwarta Sauna Zapraszamy wszystkich Do dyspozycji SAUNA FIŃSKA ORAZ SAUNA INFRARED !!!!! Godzinny pobyt w saunie w cenie noclegu przy min. 4 dobach !!!
Polecamy serdecznie nasz przytulny, \"Skośny\" apartament, na poddaszu. To urocze i spokojne miejsce w naszej Willi jest idealne dla par i młodych ludzi.
- Wyposażenie pokoi
- Łoże małżeńskie wraz ze szafkami nocnymi , komoda, Tv LCD
- Wyposażenie łazienki
- kabina prysznicowa, umywalka, toaleta, lustro,
- Wyposażenie kuchni
- czajnik,talerze,szklanki,kieliszki
Lokalizacja
Rezerwacja
Uwaga! Zgodnie z legendą każda komórka oznacza noc z dnia danego na następny. Możesz wybrać okres rezerwacji klikając dzień przyjazdu, a następnie dzień wyjazdu. Ten ostatni zostanie oznaczony jedynie ramką, jako że nie będzie już faktycznie zarezerwowany.
maj
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
czerwiec
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lipiec
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
sierpień
pokaż 4 miesiące więcej
zacznij od nowa
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
dostępne terminy
zarezerwowany termin
twoja rezerwacja data wyjazdu
twoja rezerwacja data wyjazdu
Należy wybrać conajmniej noce.







