Warszawa » Apartament GÓRCZEWSKA
Informacje podstawowe
- Lokalizacja:
- Warszawa, WOLA, RABSZTYŃSKA 24
- Maks. liczba osób:
-
2
- Liczba pokoi:
- 1 (powierzchnia: 40 m2, piętro: 2)
- Dostępne łóżka:
- pojedyncze - 0, podwójne - 1
- Parking:
- pod budynkiem
- Obsługa w języku:
-
- Doba:
- 14:00 - 11:00
- Zaliczka:
- 30% wartoÅ›ci rezerwacji (wiÄ™cej »)
- Rabat Last Minute:
- brak zniżki (wiÄ™cej »)
Opis obiektu
To przytulne, ciche i komfortowe mieszkanie, położone w kamienicy, idealne dla 2 osób.
Składa się z pokoju dziennego z podwójną, rozkładaną sofą, kuchni i łazienki z wanną. Znajdą w nim Państwo wszystko to, co jest potrzebne by wygodnie spędzić pobyt. Za oknami apartamentu bujna zieleń.
Nie akceptujemy zwierzÄ…t.
- Wyposażenie pokoi
- telewizor,rozkładana sofa, stolik, fotel,
- Wyposażenie łazienki
- wanna, suszarka do włosów,żelazko,deska do prasowania
- Wyposażenie kuchni
- lodówka,zamrażarka,kuchnia gazowa,kuchenka mikrofalowa,zlewozmywak,naczynia, sztućce, garnki,stół, stołki
Lokalizacja
Rezerwacja
Uwaga! Zgodnie z legendą każda komórka oznacza noc z dnia danego na następny. Możesz wybrać okres rezerwacji klikając dzień przyjazdu, a następnie dzień wyjazdu. Ten ostatni zostanie oznaczony jedynie ramką, jako że nie będzie już faktycznie zarezerwowany.
maj
| PO | WT | ÅšR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
czerwiec
| PO | WT | ÅšR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lipiec
| PO | WT | ÅšR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
sierpień
pokaż 4 miesiące więcej
zacznij od nowa
| PO | WT | ÅšR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
dostępne terminy
zarezerwowany termin
twoja rezerwacja data wyjazdu
twoja rezerwacja data wyjazdu
Należy wybrać conajmniej noce.






