Poznań » Apartament Studio Lux 5
Informacje podstawowe
- Lokalizacja:
- Poznań, Szczepankowo, Porzeczkowa
- Maks. liczba osób:
-
3
- Liczba pokoi:
- 1 (powierzchnia: 45 m2, piętro: 1)
- Dostępne łóżka:
- pojedyncze - 1, podwójne - 1
- Parking:
- Na terenie obiektu
- Obsługa w języku:
-
- Doba:
- 14:00 - 11:00
- Zaliczka:
- 30% wartości rezerwacji (więcej »)
- Rabat Last Minute:
- brak zniżki (więcej »)
Opis obiektu
APARTAMENT NR 5- STUDIO LUX
Apartament o powierzchni 45 mkw. składający się z:
•Elegancko umeblowanego salonu,TV,połączonego z sypialnią z łóżkiem małżeńskim
•Aneksu kuchennego
•Nowocześnie zaprojektowanej łazienki z wanną.
Przeznaczony dla 2-3 osób.
Zapraszamy Serdecznie
- Wyposażenie pokoi
- Zapraszamy do galerii
- Wyposażenie łazienki
- Wanna, wc, umywalka
- Wyposażenie kuchni
- Aneks kuchenny, lodówka
Lokalizacja
Rezerwacja
Uwaga! Zgodnie z legendą każda komórka oznacza noc z dnia danego na następny. Możesz wybrać okres rezerwacji klikając dzień przyjazdu, a następnie dzień wyjazdu. Ten ostatni zostanie oznaczony jedynie ramką, jako że nie będzie już faktycznie zarezerwowany.
maj
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
czerwiec
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
lipiec
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
sierpień
pokaż 4 miesiące więcej
zacznij od nowa
| PO | WT | ŚR | CZ | PI | SO | NI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
dostępne terminy
zarezerwowany termin
twoja rezerwacja data wyjazdu
twoja rezerwacja data wyjazdu
Należy wybrać conajmniej noce.







